AK 120.6
Technische Daten
Allgemein
| Max. Tragfähigkeit | 6,0 t |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1,7 t (1,9 t bei Hoist PLUS) |
| Anzahl der Stränge | 2 |
| Norm | EN 14439:2010 |
| Max. Ausladung | 55,0 m |
| Max. Hakenhöhe | 169,0 m (weitere Höhen auf Anfrage möglich) |
Reichweiten und Lasten
Nachfolgend können Sie der Tabelle die maximale Last im Verhältnis zur Auslegestrecke entnehmen.
Standard
| m | to | ==> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 6,0 | 20,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,7 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,7 |
| 50 | 6,0 | 20,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 3,9 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | |
| 45 | 6,0 | 21,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | ||
| 40 | 6,0 | 22,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | |||
| 35 | 6,0 | 22,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,5 | ||||
| 30 | 6,0 | 22,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,3 | 4,3 | |||||
| 25 | 6,0 | 22,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,4 |
Hoist PLUS
| m | to | ==> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 6,0 | 22,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,2 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,9 |
| 50 | 6,0 | 22,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | |
| 45 | 6,0 | 22,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | ||
| 40 | 6,0 | 23,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | |||
| 35 | 6,0 | 23,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | ||||
| 30 | 6,0 | 23,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | |||||
| 25 | 6,0 | 23,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,6 |
Bei Verwendung des Hoist PLUS ist jeweils jede Bewegung nur einzeln möglich. Eine gleichzeitige Nutzung von Schwenk, Hub und Katzfahrt ist nicht möglich. Geschwindkeit reduziert.
Anschlussdaten
| Hubwerk: | |
|---|---|
| Leistung | 22 kW, FU |
| Geschwindigkeit | 0-66 m/min |
| Hubwerk (optional): | |
| Leistung | 30 kW, FU |
| Geschwindigkeit | 0-93 m/min |
| Katzfahrwerk: | |
| Leistung | 5,5 kW, FU |
| Geschwindigkeit | 0-70 m/min |
| Schwenkwerk: | |
| Leistung | 2x4,0 kW, FU |
| Geschwindigkeit | 0-0,8 rpm |
| Kran: | |
| Betriebsstrom | 105 A |
| Sicherung bei 400V | 125 A |
| Zuleitung: | |
| Querschnitt | 25 mm² |
| Gesamtlänge | 100m |
| Anschlussleistung | 45 kVA |
| Leistung Generator | 60 kVA |
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
