AK 310.16
Technische Daten
Allgemein
Max. Tragfähigkeit | 16,0 t |
Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 2,3 t (2,6 t bei Hoist PLUS) |
Anzahl der Stränge | 2 |
Norm | EN 14439:2010 |
Max. Ausladung | 80,0 m |
Max. Hakenhöhe | 149,0 m (weitere Höhen auf Anfrage möglich) |
Reichweiten und Lasten
Nachfolgend können Sie der Tabelle die maximale Last im Verhältnis zur Auslegestrecke entnehmen.
Standard
m | to | ==> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 16,0 | 18,7 | 16,0 | 14,8 | 11,8 | 9,0 | 7,5 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
75 | 16,0 | 19,3 | 16,0 | 15,3 | 11,7 | 9,4 | 7,8 | 6,5 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | |
70 | 16,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 12,3 | 9,8 | 8,1 | 6,9 | 5,9 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | ||
65 | 16,0 | 20,5 | 16,0 | 16,0 | 12,6 | 10,1 | 8,4 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | |||
60 | 16,0 | 20,6 | 16,0 | 16,0 | 12,7 | 10,2 | 8,5 | 7,2 | 6,2 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | ||||
55 | 16,0 | 20,8 | 16,0 | 16,0 | 12,9 | 10,3 | 8,6 | 7,2 | 6,2 | 5,4 | 4,8 | |||||
50 | 16,0 | 21,2 | 16,0 | 16,0 | 13,2 | 10,6 | 8,8 | 7,4 | 6,4 | 5,6 | ||||||
45 | 16,0 | 21,7 | 16,0 | 16,0 | 13,5 | 10,9 | 9,0 | 7,6 | 6,6 | |||||||
40 | 16,0 | 22,4 | 16,0 | 16,0 | 14,1 | 11,35 | 9,4 | 8,0 |
Hoist PLUS
m | to | ==> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 16,0 | 20,1 | 16,0 | 16,0 | 12,3 | 9,9 | 8,2 | 6,9 | 5,9 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
75 | 16,0 | 20,5 | 16,0 | 16,0 | 12,7 | 10,2 | 8,4 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | |
70 | 16,0 | 21,2 | 16,0 | 16,0 | 13,2 | 10,6 | 8,8 | 7,4 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | ||
65 | 16,0 | 21,6 | 16,0 | 16,0 | 13,4 | 10,8 | 8,9 | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | |||
60 | 16,0 | 21,6 | 16,0 | 16,0 | 13,5 | 10,8 | 9,0 | 7,6 | 6,6 | 5,7 | 5,0 | 4,5 | ||||
55 | 16,0 | 21,7 | 16,0 | 16,0 | 13,6 | 10,9 | 9,0 | 7,7 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | |||||
50 | 16,0 | 22,1 | 16,0 | 16,0 | 13,8 | 11,1 | 9,2 | 7,8 | 6,7 | 5,9 | ||||||
45 | 16,0 | 22,4 | 16,0 | 16,0 | 14,1 | 11,3 | 9,4 | 8,0 | 6,9 | |||||||
40 | 16,0 | 23,1 | 16,0 | 16,0 | 14,6 | 11,7 | 9,7 | 8,3 |
Bei Verwendung des Hoist PLUS ist jeweils jede Bewegung nur einzeln möglich. Eine gleichzeitige Nutzung von Schwenk, Hub und Katzfahrt ist nicht möglich. Geschwindkeit reduziert.
Anschlussdaten
Hubwerk: | |
---|---|
Leistung | 75 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-78 m/min |
Hubwerk (optional): | |
Leistung | 90 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-91 m/min |
Katzfahrwerk: | |
Leistung | 11,0 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-90 m/min |
Schwenkwerk: | |
Leistung | 3x7,5 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-0,8 rpm |
Kran: | |
Betriebsstrom | 210 A |
Sicherung bei 400V | 260 A |
Zuleitung: | |
Querschnitt | 50 mm² |
Gesamtlänge | 100m |
Anschlussleistung | 116 kVA |
Leistung Generator | 140 kVA |
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.