AK 250.12
Technische Daten
Allgemein
Max. Tragfähigkeit | 12,0 t |
Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 2,3 t (2,5 t bei Hoist PLUS) |
Anzahl der Stränge | 2 |
Norm | EN 14439:2010 |
Max. Ausladung | 75,0 m |
Max. Hakenhöhe | 139,0 m (weitere Höhen auf Anfrage möglich) |
Reichweiten und Lasten
Nachfolgend können Sie der Tabelle die maximale Last im Verhältnis zur Auslegestrecke entnehmen.
Standard
m | to | ==> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 12,0 | 20,5 | 7,7 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
70 | 12,0 | 21,3 | 8,0 | 6,6 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | |
65 | 12,0 | 22,0 | 8,3 | 6,9 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | ||
60 | 12,0 | 22,8 | 8,7 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,7 | |||
55 | 12,0 | 23,5 | 9,0 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,3 | ||||
50 | 12,0 | 24,0 | 9,2 | 7,7 | 6,6 | 5,7 | 5,0 | |||||
45 | 12,0 | 24,5 | 9,5 | 7,9 | 6,7 | 5,8 | ||||||
40 | 12,0 | 24,9 | 9,7 | 8,0 | 6,9 | |||||||
35 | 12,0 | 25,1 | 9,7 | 8,1 |
Hoist PLUS
m | to | ==> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 12,0 | 21,7 | 8,2 | 6,8 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
70 | 12,0 | 22,4 | 8,5 | 7,1 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | |
65 | 12,0 | 23,0 | 8,8 | 7,3 | 6,2 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | ||
60 | 12,0 | 23,8 | 9,1 | 7,6 | 6,5 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | |||
55 | 12,0 | 24,3 | 9,4 | 7,8 | 6,7 | 5,8 | 5,0 | 4,5 | ||||
50 | 12,0 | 24,7 | 9,6 | 8,0 | 6,8 | 5,9 | 5,2 | |||||
45 | 12,0 | 25,1 | 9,8 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | ||||||
40 | 12,0 | 25,5 | 9,9 | 8,3 | 7,1 | |||||||
35 | 12,0 | 25,6 | 10,0 | 8,3 |
Bei Verwendung des Hoist PLUS ist jeweils jede Bewegung nur einzeln möglich. Eine gleichzeitige Nutzung von Schwenk, Hub und Katzfahrt ist nicht möglich. Geschwindkeit reduziert.
Anschlussdaten
Hubwerk: | |
---|---|
Leistung | 55 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-80 m/min |
Hubwerk (optional): | |
Leistung | 75 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-94 m/min |
Katzfahrwerk: | |
Leistung | 7,5 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-90 m/min |
Schwenkwerk: | |
Leistung | 2x7,5 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-0,8 rpm |
Kran: | |
Betriebsstrom | 175 A |
Sicherung bei 400V | 200 A |
Zuleitung: | |
Querschnitt | 50 mm² |
Gesamtlänge | 100m |
Anschlussleistung | 80 kVA |
Leistung Generator | 100 kVA |
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.