AK 810.20
Technische Daten
Allgemein
Max. Tragfähigkeit | 20,0 t |
Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 3,2 t (3,5 t bei Hoist PLUS) |
Anzahl der Stränge | 2 |
Norm | EN 14439:2010 |
Max. Ausladung | 100,0 m |
Max. Hakenhöhe | 161,0 m (weitere Höhen auf Anfrage möglich) |
Reichweiten und Lasten
Nachfolgend können Sie der Tabelle die maximale Last im Verhältnis zur Auslegestrecke entnehmen.
Standard
m | to | ==> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20,0 | 26,2 | 17,0 | 14,1 | 12,0 | 10,3 | 9,0 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 |
95 | 20,0 | 32,5 | 20,0 | 18,3 | 15,6 | 13,5 | 11,9 | 10,5 | 9,4 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | |
90 | 20,0 | 39,1 | 20,0 | 20,0 | 19,5 | 16,9 | 14,9 | 13,5 | 12,0 | 10,8 | 9,8 | 9,0 | 8,3 | 7,6 | 7,1 | ||
85 | 20,0 | 40,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,6 | 15,5 | 13,8 | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 8,0 | |||
80 | 20,0 | 41,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 15,9 | 14,2 | 12,7 | 11,5 | 10,5 | 9,6 | 8,9 | ||||
75 | 20,0 | 42,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 16,4 | 14,6 | 13,1 | 11,9 | 10,9 | 10,0 | |||||
70 | 20,0 | 43,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,1 | 16,9 | 15,1 | 13,6 | 12,3 | 11,3 | ||||||
65 | 20,0 | 44,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,8 | 17,5 | 15,6 | 14,1 | 12,8 | |||||||
60 | 20,0 | 45,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,5 | ||||||||
55 | 20,0 | 46,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,2 | 16,3 | |||||||||
50 | 20,0 | 46,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | ||||||||||
45 | 20,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
40 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
35 | 20,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 |
Hoist PLUS
m | to | ==> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20,0 | 27,6 | 18,1 | 15,0 | 12,8 | 11,0 | 9,6 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
95 | 20,0 | 34,6 | 20,0 | 19,7 | 16,8 | 14,6 | 12,9 | 11,4 | 10,2 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | |
90 | 20,0 | 41,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,4 | 16,2 | 14,5 | 13,0 | 11,8 | 10,8 | 9,9 | 9,1 | 8,4 | 7,8 | ||
85 | 20,0 | 43,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,1 | 16,9 | 15,1 | 13,6 | 12,3 | 11,2 | 10,3 | 9,5 | 8,8 | |||
80 | 20,0 | 44,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,6 | 17,3 | 15,5 | 14,0 | 12,7 | 11,6 | 10,6 | 9,8 | ||||
75 | 20,0 | 45,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,9 | 16,0 | 14,4 | 13,1 | 11,9 | 11,0 | |||||
70 | 20,0 | 47,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,6 | 16,7 | 15,0 | 13,6 | 12,5 | ||||||
65 | 20,0 | 48,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,2 | 17,2 | 15,5 | 14,1 | |||||||
60 | 20,0 | 49,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,8 | 17,7 | 16,0 | ||||||||
55 | 20,0 | 50,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | |||||||||
50 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
45 | 20,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
40 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
35 | 20,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 |
Bei Verwendung des Hoist PLUS ist jeweils jede Bewegung nur einzeln möglich. Eine gleichzeitige Nutzung von Schwenk, Hub und Katzfahrt ist nicht möglich. Geschwindkeit reduziert.
Anschlussdaten
Hubwerk: | |
---|---|
Leistung | 90 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-90 m/min |
Katzfahrwerk: | |
Leistung | 15,0 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-85 m/min |
Schwenkwerk: | |
Leistung | 4x7,5 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-0,8 rpm |
Kran: | |
Betriebsstrom | 240 A |
Sicherung bei 400V | 315 A |
Zuleitung: | |
Querschnitt | 70 mm² |
Gesamtlänge | 100m |
Anschlussleistung | 160 kVA |
Leistung Generator | 160 kVA |
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.