AK 410.20
Technische Daten
Allgemein
Max. Tragfähigkeit | 20,0 t |
Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 3,2 t (3,5 t bei Hoist PLUS) |
Anzahl der Stränge | 2 |
Norm | EN 14439:2010 |
Max. Ausladung | 80,0 m |
Max. Hakenhöhe | 161,0 m (weitere Höhen auf Anfrage möglich) |
Reichweiten und Lasten
Nachfolgend können Sie der Tabelle die maximale Last im Verhältnis zur Auslegestrecke entnehmen.
Standard
m | to | ==> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 18,9 | 14,5 | 11,7 | 9,7 | 8,2 | 7,1 | 6,2 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,2 |
75 | 20,0 | 19,6 | 20,0 | 19,5 | 15,0 | 12,1 | 10,0 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,7 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | |
70 | 20,0 | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 15,3 | 12,4 | 10,3 | 8,7 | 7,5 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | ||
65 | 20,0 | 20,3 | 20,0 | 20,0 | 15,7 | 12,7 | 10,5 | 9,0 | 7,7 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | |||
60 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 16,3 | 13,2 | 11,0 | 9,3 | 8,1 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | ||||
55 | 20,0 | 21,8 | 20,0 | 20,0 | 17,1 | 13,8 | 11,5 | 9,8 | 8,5 | 7,4 | 6,6 | |||||
50 | 20,0 | 23,1 | 20,0 | 20,0 | 18,2 | 14,7 | 12,3 | 10,5 | 9,1 | 8,0 | ||||||
45 | 20,0 | 23,2 | 20,0 | 20,0 | 18,4 | 14,9 | 12,4 | 10,6 | 9,2 | |||||||
40 | 20,0 | 23,4 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 15,0 | 12,5 | 10,7 |
Hoist PLUS
m | to | ==> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 20,0 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 15,5 | 12,5 | 10,4 | 8,8 | 7,6 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,5 |
75 | 20,0 | 20,6 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 12,9 | 10,7 | 9,1 | 7,9 | 6,9 | 6,1 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | |
70 | 20,0 | 20,9 | 20,0 | 20,0 | 16,2 | 13,1 | 10,9 | 9,3 | 8,0 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | ||
65 | 20,0 | 21,6 | 20,0 | 20,0 | 16,5 | 13,3 | 11,1 | 9,4 | 8,2 | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | |||
60 | 20,0 | 21,8 | 20,0 | 20,0 | 17,1 | 13,8 | 11,5 | 9,8 | 8,5 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | ||||
55 | 20,0 | 22,6 | 20,0 | 20,0 | 17,8 | 14,4 | 12,0 | 10,2 | 8,8 | 7,7 | 6,9 | |||||
50 | 20,0 | 23,7 | 20,0 | 20,0 | 18,8 | 15,2 | 12,7 | 10,8 | 9,4 | 8,3 | ||||||
45 | 20,0 | 23,8 | 20,0 | 20,0 | 18,9 | 15,3 | 12,8 | 10,9 | 9,5 | |||||||
40 | 20,0 | 23,9 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 15,4 | 12,9 | 11,0 |
Bei Verwendung des Hoist PLUS ist jeweils jede Bewegung nur einzeln möglich. Eine gleichzeitige Nutzung von Schwenk, Hub und Katzfahrt ist nicht möglich. Geschwindkeit reduziert.
Anschlussdaten
Hubwerk: | |
---|---|
Leistung | 90 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-90 m/min |
Hubwerk (optional): | |
Leistung | 132 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-136 m/min |
Katzfahrwerk: | |
Leistung | 11,0 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-90 m/min |
Schwenkwerk: | |
Leistung | 3x7,5 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-0,8 rpm |
Kran: | |
Betriebsstrom | 240 A |
Sicherung bei 400V | 315 A |
Zuleitung: | |
Querschnitt | 70 mm² |
Gesamtlänge | 100m |
Anschlussleistung | 140 kVA |
Leistung Generator | 160 kVA |
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.