AK 610.20
Technische Daten
Allgemein
Max. Tragfähigkeit | 20,0 t |
Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 3,5 t (3,9 t bei Hoist PLUS) |
Anzahl der Stränge | 2 |
Norm | EN 14439:2010 |
Max. Ausladung | 85,0 m |
Max. Hakenhöhe | 161,0 m (weitere Höhen auf Anfrage möglich) |
Reichweiten und Lasten
Nachfolgend können Sie der Tabelle die maximale Last im Verhältnis zur Auslegestrecke entnehmen.
Standard
m | to | ==> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 20,0 | 23,6 | 20,0 | 18,6 | 15,0 | 12,4 | 10,4 | 9,0 | 7,8 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,5 |
80 | 20,0 | 23,6 | 20,0 | 20,0 | 16,1 | 13,3 | 11,3 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,3 | |
75 | 20,0 | 25,8 | 20,0 | 20,0 | 16,7 | 13,9 | 11,7 | 10,1 | 8,8 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | ||
70 | 20,0 | 27,2 | 20,0 | 20,0 | 17,8 | 14,8 | 12,6 | 10,8 | 9,5 | 8,3 | 7,4 | 6,6 | 6,0 | |||
65 | 20,0 | 29,3 | 20,0 | 20,0 | 19,4 | 16,2 | 13,8 | 11,9 | 10,4 | 9,2 | 8,2 | 7,4 | ||||
60 | 20,0 | 31,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,5 | 14,9 | 12,9 | 11,3 | 10,0 | 9,0 | |||||
55 | 20,0 | 33,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,7 | 15,9 | 13,8 | 12,1 | 10,8 | ||||||
50 | 20,0 | 34,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,7 | 16,8 | 14,6 | 12,9 | |||||||
45 | 20,0 | 35,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,3 | 15,1 | ||||||||
40 | 20,0 | 36,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | |||||||||
35 | 20,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Hoist PLUS
m | to | ==> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 20,0 | 25,1 | 20,0 | 20,0 | 16,1 | 13,4 | 11,3 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,3 | 3,9 |
80 | 20,0 | 26,8 | 20,0 | 20,0 | 17,5 | 14,5 | 12,3 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | 7,3 | 6,5 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | |
75 | 20,0 | 27,5 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 12,7 | 11,0 | 9,6 | 8,4 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 5,5 | ||
70 | 20,0 | 29,0 | 20,0 | 20,0 | 19,2 | 16,0 | 13,6 | 11,8 | 10,3 | 9,1 | 8,1 | 7,3 | 6,6 | |||
65 | 20,0 | 31,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,5 | 14,9 | 12,9 | 11,3 | 10,0 | 9,0 | 8,1 | ||||
60 | 20,0 | 33,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,1 | 16,3 | 14,1 | 12,4 | 11,0 | 9,9 | |||||
55 | 20,0 | 35,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,4 | 15,2 | 13,3 | 11,9 | ||||||
50 | 20,0 | 37,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 16,1 | 14,2 | |||||||
45 | 20,0 | 38,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 16,6 | ||||||||
40 | 20,0 | 39,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,8 | |||||||||
35 | 20,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Bei Verwendung des Hoist PLUS ist jeweils jede Bewegung nur einzeln möglich. Eine gleichzeitige Nutzung von Schwenk, Hub und Katzfahrt ist nicht möglich. Geschwindkeit reduziert.
Anschlussdaten
Hubwerk: | |
---|---|
Leistung | 90 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-90 m/min |
Hubwerk (optional): | |
Leistung | 132 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-136 m/min |
Katzfahrwerk: | |
Leistung | 15,0 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-90 m/min |
Schwenkwerk: | |
Leistung | 3x7,5 kW, FU |
Geschwindigkeit | 0-0,8 rpm |
Kran: | |
Betriebsstrom | 240 A |
Sicherung bei 400V | 315 A |
Zuleitung: | |
Querschnitt | 70 mm² |
Gesamtlänge | 100m |
Anschlussleistung | 150 kVA |
Leistung Generator | 160 kVA |
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.